Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.
PRV - Podané žádosti - Období 2014 - 2020
SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Výzvy 3/2019
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Číslo projektu | Datum a čas přijetí žádosti | Žadatel | Číslo Fiche - název projektu | IČ | NUTS 5 (obec) |
1/3/2019 | 12:2.2019 8:12 | David Holík | 2 - Oprava budovy pro zemědělskou techniku se zázemím | 06769713 | Zákolany |
2/3/2019 | 12.2.2019 22:33 | Andrea Plechatá | 4 - Agroobjekt Holubice - vybudování zázemí agroturistiky a zázemí stájí | 87089823 | Holubice |
3/3/2019 | 13.2.2019 15:33 | Ing. Luděk Šofr | 2 - Pořízení zemědělské techniky | 13292862 | Královice |
4/3/2019 | 14.2.2019 9:40 | František Volgner | 2 -Traktor pro práci v ovocném sadu | 48706795 | Hobšovice |
5/3/2019 | 14.2.2019 11:06 | František Volgner | 2 - Malý traktor pro práci v ovocném sadu | 48706795 | Hobšovice |
6/3/2019 | 14.2.2019 11:21 | Karel Rank | 4 - Modernizace opravárenské dílny zemědělské techniky | 10252932 | Slaný |
7/3/2019 | 14.2.2019 15:20 | Statek Novák s.r.o. | 4 - Dodávka a montáž technologie vaření piva - minipivovar Kobylníky | 27407730 | Jarpice |
8/3/2019 | 14.2.2019 15:30 | Statek Novák s.r.o. | 2- Novostavba skladu krmiva | 27407730 | Jarpice |
9/3/2019 | 14.2.2019 15:36 | Ing. Michal Hulcr | 2 - Nákup strojního vybavení pro odvoz sklizených zemědělských komodit | 71226656 | Královice |
10/3/2019 | 14.2.2019 15:37 | FARMA NOVÁK KYSTRA s.r.o. | 2 - Nákup strojů pro rostlinnou výrobu | 26753278 | Jarpice |
11/3/2019 | 14.2.2019 15:51 | Pavel Novák | 2 - Přístřešek pro stroje | 40028071 | Jarpice |
12/3/2019 | 14.2.2019 17:33 | Zuzana Šrámková | 2 - Nákup strojního vybavení do ovocnářství | 06799264 | Žižice |
13/3/2019 | 14.2.2019 21:19 | Štěpánka Kozáková | 2 - Mladá začínající - nákup strojního vybavení | 05923760 | Třebíz |
14/3/2019 | 14.2.2019 21:44 | TEIML s.r.o. | 4 - Nákup strojního vybavení pro rozvoj nezemědělské činnosti | 05724571 | Hobšovice |
15/3/2019 | 14.2.2019 22:51 | TEIML s.r.o. | 2 - Modernizace strojního vybavení 2019 | 05724571 | Hobšovice |
SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Výzvy 1/2018
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Číslo projektu | Datum a čas přijetí žádosti | Žadatel | Číslo Fiche - název projektu | IČ | NUTS 5 (obec) |
1/1 2018 | 20.2.2018 12:03 | David Holík | 2 - Nákup zemědělského traktoru | 06769713 | Zákolany |
2/1 2018 | 21.2.2018 16:10 | Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. | 2 - Sklad vlhkého kukuřičného zrna | 27407730 | Vraný |
3/1 2018 | 21.2.2018 17:19 | Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. | 3 - Obnova a doplnění technologie chlazení a pasterizace mléka pro prodej třetím osobám | 27407730 | Vraný |
4/1 2018 | 21.2.2018 18:19 | Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. | 4 - Dílčí rekonstrukce agroubytovny v Kobylníkách | 27407730 | Vraný |
5/1 2018 | 21.2.2018 21:44 | Jana Holíková | 4 - Oprava střechy na jezdecké hale | 62556371 | Zákolany |
6/1 2018 | 21.2.2018 21:47 | Jana Holíková | 2 - Revitalizace stáje pro koně | 62556371 | Zákolany |
7/1 2018 | 22.2.2018 12:05 | Ing. Luděk Šofr | 2 - Nákup techniky | 13292862 | Královice |
8/1 2018 | 22.2.2018 12:15 | EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. | 3 - Zvýšení výkonu nové výrobní linky | 46348581 | Slaný |
9/1 2018 | 23.2.2018 00:55 | Jaroslav Teiml | 2 - Nákup strojního vybavení | 06814336 | Hobšovice |
10/1 2018 | 23.2.2018 3:19 | MgA. Kateřina Woláková | 4 - Zřízení velvarské perníkárny PerníKáča | 68577249 | Velvary |
11/1 2018 | 23.2.2018 9:01 | Jiří Jankásek | 4 - Výstavba jezdecké haly v obci Kvíc | 64747956 | Slaný |
12/1 2018 | 23.2.2018 9:28 | Václav Šrámek | 2 - Nákup manipulátoru | 70876576 | Vraný |
13/1 2018 | 23.2.2018 9:38 | František Volgner | 2 - Traktor pro práci v ovocném sadu | 48706795 | Hobšovice |
14/1 2018 | 23.2.2018 10:39 | AGRA Řisuty s.r.o. | 2 - Výstavba linky pro úpravu osiv | 48953229 | Ledce |
15/1 2018 | 23.2.2018 10:59 | Zemědělské družstvo Byseň se sídlem v Jedomělicích | 2 - Investice do techniky pro aplikaci statkových hnojiv | 43774652 | Jedomělice |
16/1 2018 | 23.2.2018 11:13 | Pavel Srb | 2 - Modernizace strojního vybavení | 61896691 | Hospozín |
17/1 2018 | 23.2.2018 11:20 | Jiří Hulcr | 2 - Modernizace strojního vybavení | 41952651 | Vraný |
18/1 2018 | 23.2.2018 11:29 | Michal Hulcr | 2 - Rekonstrukce skladu rostlinné výroby | 71226656 | Královice |
19/1 2018 | 23.2.2018 11:30 | EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. | 4 - Zvýšení kvality ubytovacích služeb v ubytovně Blahotice | 46348581 | Slaný |
SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Výzva 1/2017
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Číslo projektu | Datum a čas přijetí žádosti | Žadatel | Číslo Fiche - název projektu | IČ | NUTS 5 (obec) |
1/1./2017 | 13.3. 2017 13,30 | AGROS Vraný, družstvo vlastníků | 2- Nákup zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu | 00103632 | Vraný |
2/1./2017 | 13.3. 2017 15.10 | Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. | 3 - Zlepšení podmínek a techniky při zpracování mléka | 27407730 | Vraný |
3/1./2017 | 13.3. 2017 15.30 | Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. | 2- Obnova strojního vybavení pro rostlinnou výrobu | 27407730 | Vraný |
4/1./2017 | 13.3. 2017 15.40 | Václav Novák | 2- Pořízení zemědělské techniky pro rostlinnou a živočišnou výrobu | 62979671 | Vraný |
5/1./2017 | 13.3. 2017 15.50 | Václav Novák | 3 - Obnova skladovací techniky ve skladu zemědělských produktů | 62979671 | Vraný |
6/1./2017 | 13.3. 2017 16.00 | Pavel Novák | 3 - Zemědělská technika pro zpracování a převoz surovin | 40028071 | Jarpice |
7/1./2017 | 13.3. 2017 16.10 | Pavel Novák | 2 - Pořízení zemědělské techniky | 40028071 | Jarpice |
8/1./2017 | 15.3. 2017 10.15 | EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. | 4 - Rekonstrukce ubytovacího zařízení v Blahoticích | 46348581 | Slaný |
9/1./2017 | 15.3. 2017 10.30 | EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. | 3 - Rozšíření kapacity linky na výrobu ovocných tyčinek | 46348581 | Slaný |