
MAS Přemyslovci II. je spolufinancován Evropskou unií.
Seznam schválených žádostí 2014 - 2020
| SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI | |||||||
| Výzva 1/2017 | |||||||
| Přemyslovské střední Čechy o.p.s. | |||||||
| FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 7 000 000 Kč | |||||||
| Pořadí | Žadatel | Název projektu | IČ | NUTS 5 (obec) | Celkové způsobilé výdaje | Dotace | Bodů (%) |
| 1.-2. | Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. | Obnova strojního vybavení pro rostlinnou výrobu | 27407730 | Vraný | 5 000 000,00 Kč | 1 200 000,00 Kč | 98 |
| 1.-2. | Václav Novák | Pořízení zemědělské techniky pro rostlinnou a živočišnou výrobu | 62979671 | Vraný | 5 000 000,00 Kč | 1 350 000,00 Kč | 98 |
| 3. | Pavel Novák | Pořízení zemědělské techniky | 40028071 | Jarpice | 5 000 000,00 Kč | 2 200 000,00 Kč | 90 |
| 4. | AGROS Vraný, družstvo vlastníků | Nákup zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu | 00103632 | Vraný | 4 800 000,00 Kč | 1 600 000,00 Kč | 79 |
| FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 7 000 000 Kč | |||||||
| 1. | EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. | Rozšíření kapacity linky na výrobu ovocných tyčinek | 46348581 | Slaný | 2 900 000,00 Kč | 1 450 000,00 Kč | 100 |
| FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 4 000 000 Kč | |||||||
| 1. | EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. | Rekonstrukce vytápění ubytovacího zařízení v Blahoticích | 46348581 | Slaný | 450 000,00 Kč | 157 500,00 Kč | 71 |
url clone | Nike Air Force 1 '07 3 Low White/University Blue For Sale , Idae 2021



