
MAS Přemyslovci II. je spolufinancován Evropskou unií.
Členové a orgány sdružení
Seznam členů Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o. k 5.5.2008
Organizace místní akční skupiny
Celkový počet členů MAS: 29
Subjekty zastupující soukromý sektor:
|
Název subjektu |
FO/PO |
Sídlo/adresa trvalého bydliště |
IČ/datum narození |
Zástupce subjektu pro MAS |
Oblast působení |
|
| 1. Autocamp OBORA Veltrusy, spol. s r.o | PO | 277 46 Veltrusy 574 | 45145814 | Tomáš Čapek | ekonomická | člen SPR |
| 2. Houda-Jirák v.o.s. | PO | Plynárenská 44/15 274 01, Slaný - Kvíček |
46354239 | Petr Houda | ekonomická | člen VK |
| 3. Kolpingova rodina | PO | 273 05 Smečno, U zámku 5 | 70929688 | Ing. Petr Janžura | sociální | Člen SPR |
| 4. Kravín, o.s. | PO | 252 62 Horoměřice, Únětice 26 | 26607794 | Ing. Ondřej Zima, do 30 let | Kulturní, zaměření na mladé lidi | |
| 5. WOLFF spol.s.r.o. | PO | 252 63 Roztoky, Čakov 75 | 25050818 | Ing. Ondřej ZIma | kulturní | Člen KRK |
| 6. Občanské sdružení Budeč | PO | Kováry 42, 273 28 Zákolany | 26630249 | Ing. Michal Nosek | Kulturní, mladí lidé | |
| 7. Občanské sdružení Integration | PO | 252 64 Velké Přílepy, Dvořákova 334 | 26657911 | Jiří Kučera | kulturní | |
| 8. Občanské sdružení Přemyslovy Čechy | PO | 252 64 Velké Přílepy, Dvořákova 300 | 26660202 | PhDr. Tamara Svítková | jiná | členka KRK |
| 9. Občanské sdružení Wotrubia | PO | 274 01 Slaný, Otruby 1 | 26656680 | Ing. Pavel Bartoníček | kulturní, sociální | Místopředseda SPR |
| 10. Poláček Farma Hole s.r.o. | PO | Svrkyně, Hole 11, 252 64 | 18583636 | Ing. Ilona Chrtová | Ekonomická, zemědělství | Členka SPR |
| 11. OS Zámecká jízdárna Úholičky | PO | 252 64 Velké Přílepy, Úholičky 1 | 70843091 | Pharm. Dr. Petr Svoboda | kulturní, sociální a jiná | Člen KRK |
| 12. Okresní hospodářská komora Kladno | PO | 272 01 Kladno, nám. Sítná 3105 | 46355596 | Petr Houda | ekonomická | člen výběrové komise |
| 13. ÚAMK-AMK VCC Orion klub Slaný | PO | 274 01 Slaný, Žižkova 1538 | 66318688 | Václav Bečvář | kulturní | |
| 14. Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech | PO | 273 24 Velvary, Karla Krohna 270 | 00874043 | Libor Šulc | jiná | místopředseda výběrové komise |
| 15. SILNICE Slaný, spol. s.r.o. | PO | 274 01 Slaný, Netovická 351 | 48953661 | Jaroslava Saifrtová, DiS | ekonomická | |
| 16. J.T. AGRO, s.r.o. | PO | 273 23 Černuc Bratkovice 24 | 27161587 | Pavel Reš | Ekonomická, zemědělství | člen VK |
| 17. Spolek pro obnovu únětické kultury | PO | Únětice 6, 252 62 Horoměřice | 63111799 | Ing. Vladimír Vytiska | kulturní | předseda SPR, statutární zástupce sdružení |
| 18. Sdružení Roztoč | PO | 252 63 Roztoky, Čechova 564 | 26606551 | Jitka Tichá | Kulturní, zaměření na mladé lidi | Předsedkyně výběrové komise |
| 19. AGRIVEP, a.s. | PO | 252 64 Velké Přílepy, Kladenská 62 | 00107361 | Ing. Karel Janďourek | Ekonomická, zemědělství | |
| 20. Ekofrukt Slaný spol. s r.o. | PO | 274 01 Slaný, Trojanova 1566 | 46348561 | JUDr. Tomáš Richtr | Ekonomická, zemědělství | člen VK |
| 21. Římskokatolická farnost Roztoky u Prahy | PO | 252 63 Roztoky, Náměstí 5. května 102 | 47005688 | Ing. Pavel Bartoš, MBA | sociální, jiná | |
| 22. Římskokatolická farnost Únětice | PO | Únětice 1, 252 62 Horoměřice | 67798489 | Ing. Vladimír Urbánek | sociální, jiná |
Subjekty zastupující veřejný sektor:
|
Název subjektu |
Sídlo |
IČ |
Zástupce subjektu pro MAS |
Oblast působení |
Postavení a funkce v MAS |
| 1. DSO Kladensko a Slánsko | 273 04 Kačice, Hradečno 35 | 71184996 | Ing. Jindřich Šimek | kulturní, sociální a jiná | člen SPR |
| 2. DSO Přemyslovské Střední Čechy | 274 53 Slaný, Velvarská 136 | 71201416 | RNDr. Jaroslav Huk, CSc. | kulturní, sociální a jiná | člen SPR |
| 3. DSO Mikroregion povodí Bakovského potoka | 273 71 Zlonice, Pod Lipami 29 | 70131651 | Ludvík Haisman | kulturní, sociální a jiná | člen VK |
| 4. DSO Mikroregion Svatojiřského potoka | 273 25 Zvoleněves 274 | 70803421 | Pavel Richtr | kulturní, sociální a jiná | |
| 5. Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti | 274 01 Slaný, Politických vězňů 1523 | 48707996 | ing. František Náprstek | ekonomická, kulturní | člen VK |
| 6. Město Slaný | 274 01 Slaný, Velvarská 136 | 00234877 | ing. Pavel Bartoníček | jiná | místopředseda SPR |
| 7. Svazek obcí Od Okoře k Vltavě |
252 64 Velké Přílepy, Pražská 162 | 70822344 | Věra Čermáková | kulturní, sociální a jiná |
Seznam členů rozhodovacího orgánu MAS – představenstva z.s.p.o.
Subjekty zastupující soukromý sektor:
|
Název subjektu |
Sídlo |
IČ |
Zástupce subjektu pro MAS |
Oblast působení |
Postavení a funkce v MAS |
| 1. Spolek pro obnovu únětické kultury | Únětice 6, 252 62 Horoměřice | 63111799 | Ing. Vladimír Vytiska | kulturní | předseda SPR, statutární zástupce sdružení |
| 2. Občanské sdružení Wotrubia | 274 01 Slaný, Otruby 1 | 26656680 | Ing. Pavel Bartoníček | kulturní, sociální | místopředseda SPR |
| 3. Asociace Sport pro všechny Veltrusy | 277 46 Veltrusy, Alešova 296 | 47010479 | Tomáš Čapek | Jiná, zaměření na mladé lidi | člen SPR |
| 4. Poláček Farma Hole s.r.o. | Hole 11, 252 64 Velké Přílepy | 18583636 | Ing. Ilona Chrtová | Ekonomická, zemědělství | členka SPR |
| 5. Kolpingova rodina Smečno | U zámku 5, 273 05 Smečno | 70929688 | Ing. Petr Janžura | Sociální činnost | člen SPR |
|
Subjekty zastupující veřejný sektor: |
|||||
| 1. DSO Přemyslovské Střední Čechy | 274 53 Slaný, Velvarská 136 | 71201416 | RNDr. Jaroslav Huk, CSc | kulturní, sociální a jiná | člen SPR |
| 2. DSO Kladensko a Slánsko | 273 04 Kačice, Hradečno 35 | 71184996 | Ing. Jindřich Šimek | kulturní, sociální a jiná | člen SPR |
Seznam členů výběrové komise
Subjekty zastupující soukromý sektor:
|
Název subjektu |
Sídlo |
IČ |
Zástupce subjektu pro MAS |
Oblast působení |
Postavení a funkce v MAS |
| 1. Sdružení Roztoč | 252 63 Roztoky, Čechova 564 | 26606551 | Jitka Tichá | kulturní, zaměření na mladé lidi | Předsedkyně výběrové komise |
| 2. Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech | 273 24 Velvary, Karla Krohna 270 | 00874043 | Libor Šulc | jiná | místopředseda výběrové komise |
| 3. Houda-Jirák s.r.o | Plynárenská 44/15 27401, Slaný - Kvíček |
46354239 | Petr Houda | ekonomická | člen VK |
| 4. Ekofrukt Slaný spol. s r.o. | 274 01 Slaný, Trojanova 1566 | 46348561 | JUDr. Tomáš Richtr | Ekonomická, zemědělství | člen VK |
| 5. J.T. AGRO, s.r.o. | Revoluční 668 Kralupy nad Vltavou 27801, působiště v území MAS |
27161587 | Pavel Reš | ekonomická, zemědělství | člen VK |
| Subjekty zastupující veřejný sektor: | |||||
| 1. DSO Mikroregion povodí Bakovského potoka | 273 71 Zlonice, Pod Lipami 29 | 70131651 | Ludvík Haisman | kulturní, sociální a jiná | člen VK |
| 2. Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti | 274 01 Slaný, Politických vězňů 1523 | 48707996 | Ing. František Náprstek | ekonomická,kulturní | člen VK |
Seznam členů kontrolní a revizní komise
|
Název subjektu |
Sídlo |
IČ |
Zástupce subjektu pro MAS |
Oblast působení |
Postavení a funkce v MAS |
| 1. Občanské sdružení Přemyslovy Čechy | 252 64 Velké Přílepy, Dvořákova 300 | 26660202 | PhDr. Tamara Svítková | jiná | Členka KRK |
| 2. OS Zámecká jízdárna Úholičky | 252 64 Velké Přílepy, Úholičky 1 | 70843091 | Pharm. Dr. Petr Svoboda | kulturní, sociální a jiná | Člen KRK |
| 3. WOLFF, spol. s.r.o. | 252 63 Roztoky, Čakov 75 | 25050818 | Ing. Ondřej Zima | kulturní | Člen KRK |


